雙通道示波器/示波儀 型號(hào):HAD-SDS5032E
主要點(diǎn):
提供2輸入通道;
帶LAN(網(wǎng)口)及VGA接口;
維持采樣率的同時(shí)采集較長的信號(hào)周期;
自動(dòng)量程能,輕松實(shí)現(xiàn)即觸即測效果;
新增Pass/Fail能和觸發(fā)同步輸出能;
新增波形錄制回放能;
8英寸800×600分辨率大尺寸顯示;
拇寬度的薄機(jī)身,占用更小的作空間;
| 帶寬 | 30MHz |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 250MS/s |
| 上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤14ns |
| 存儲(chǔ)深度 | 10K |
| 通道 | 2 通道+外觸發(fā) |
| 顯示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 |
| 時(shí)間間隔(△T)測量度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) >16個(gè)平均值: ±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) |
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) |
| 時(shí)基范圍 | 4ns/div~100s/div 按1~2~4制方式步 |
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處) |
| 垂直分辨率 | 8比分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 |
| *輸入電壓 | 400V (DC+AC 峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) |
| 探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X |
| 通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1 , 10MHz : 40 : 1 |
| 波形內(nèi)插 | ( sinx ) / x |
| 位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100mV~1V), ±100V(2V~10V) |
| 單次帶寬 | 30MHZ |
| 低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) |
| 直流增益度 | ±3% |
| 觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 |
| 觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi) | 距屏幕中心±6格 |
| EXT | ±600mV |
| EXT/5 | ±3V |
| 觸發(fā)電平度(典型的) 度適用于上升和下 降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi) | ±0.3格 |
| EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) |
| EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) |
| 觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā),典型的) |